2019年集团五年一贯制招生专业
全日制普通专科
专业 | 学制 | 招生人数 |
学前教育 | 五年 | 800 |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 100 |
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
护理 | 五年 | 1500 |
会计 | 五年 | 100 |
建筑室内设计 | 五年 | 100 |
空中乘务 | 五年 | 100 |
城市轨道工程交通技术 | 五年 | 100 |
备注:云南省内应届毕业生,且参加中考分数达到200分以上。
招生简章彩页:第八页.jpg
全日制普通专科
专业 | 学制 | 招生人数 |
学前教育 | 五年 | 800 |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 100 |
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
护理 | 五年 | 1500 |
会计 | 五年 | 100 |
建筑室内设计 | 五年 | 100 |
空中乘务 | 五年 | 100 |
城市轨道工程交通技术 | 五年 | 100 |
备注:云南省内应届毕业生,且参加中考分数达到200分以上。
招生简章彩页:第八页.jpg