2020年春季招生简章
2020年春季招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 备注 |
01 | 护理 | 三年 | 500 | 应往届初、高中毕业生 | 第三年既可参加全国护士执业资格认证考试,学校过关率达96%以上 |
02 | 学前教育 | 三年 | 200 | 应往届初、高中毕业生 | 第三年即可参加全国幼儿教师资格认证考试 |
03 | 铁道运输与管 理 | 三年 | 200 | 应往届初、高中毕业生 | |
04 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 100 | 应往届初、高中毕业生 | |
05 | 汽车应用与维修 | 三年 | 200 | 应往届初、高中毕业生 | |
06 | 电脑艺术设计 | 三年 | 50 | 应往届初、高中毕业生 | |
07 | 计算机应用 | 三年 | 50 | 应往届初、高中毕业生 | |
08 | 电子技术应 用 | 三年 | 50 | 应往届初、高中毕业生 | |
09 | 运动训练 | 三年 | 50 | 应往届初、高中毕业生 |
曲靖市麒麟职教集团2020年春季新生开学报到前 14 天健康追踪表.xlsx
2020年春季招生简章彩页1
2020年春季招生简章彩页2